| 报价单位:中铝股份公司营销部 | 日历时间:2007-12-24 | 单位:元/吨 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | |||
| 中铝企业 * | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | |||
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 18100 | 18100 | 17900 |
| 氧化铝 | 现货 | 4200 | - | - | - | |
| 氢氧化铝 | 现货 | 2400 | - | - | - | |
|
* 交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 | ||||||
|
* 本公司可在上海、无锡、广东等地进行铝锭仓单及货物的串换。价格面议。 | ||||||
|
* 长期合同指氧化铝两年期以上合同,长期合同价格为当月价格(上海期货交易所铝三月期货挂钩比例价)。 | ||||||

